SHOWA
风机
油泵
旋转接头
振动计
昭和精机

 

 
SHOWA DENKI - 风机  集雾器  集尘器

SHOWA DENKI昭和风机有通用型EC,低噪型AH,高压KSB型,SF/SB通用型,U多段型

Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow ( m3/min) Max static pressure (KPa) Revolutions (min-1) Max air flow ( m3/min) Max static pressure (KPa)
Turbo EC-63S 63 single 0.1 2800 4.5 0.60 3400 5.5 0.85 60°C 250°C
EC-63T 63 3 0.1 2800 4.5 0.60 3400 5.5 0.85 60°C 250°C
EC-75S 75 single 0.2 2800 6.5 0.80 3400 7.5 1.15 60°C 250°C
EC-75T 75 3 0.2 2800 6.5 0.80 3400 7.5 1.15 60°C 250°C
EC-100S 97 single 0.4 2850 13 1.32 3450 16 1.91 60°C 250°C
EC-100T 97 3 0.4 2850 13 1.32 3450 16 1.91 60°C 250°C
EC-125 123 3 1.0 2850 24 1.70 3450 28 2.50 60°C 250°C
Sirocco EM-100T7 97 3 0.75 2850 16 1.28 3450 16(19) 1.81 60°C 250°C
EM-125M2 123 3 2.2 2850 33 1.67 3450 32(37) 2.50 60°C 250°C
Plate EP-63S 63 single 0.1 2800 5.0 0.60 3400 6.0 0.85 60°C 250°C
EP-63T 63 3 0.1 2800 5.0 0.60 3400 6.0 0.85 60°C 250°C
EP-75S 75 single 0.2 2800 7.0 0.80 3400 8.0 1.15 60°C 250°C
EP-75T 75 3 0.2 2800 7.0 0.80 3400 8.0 1.15 60°C 250°C
EP-100S 97 single 0.4 2850 13.5 1.18 3450 16 1.67 60°C 250°C
EP-100T 97 3 0.4 2850 13.5 1.18 3450 16 1.67 60°C 250°C
EP-125 123 3 1.0 2850 23 1.50 3450 24(27) 2.15 60°C 250°C

Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (kPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (kPa)
Air foil AH-400 97 3 0.2 2800 9.5 0.75 3400 11 1.05 40°C 200°C
AH-H04 123 3 0.4 2900 22 1.00 3450 26 1.45 40°C 200°C
AH-H07 144 ×144 3 0.75 2900 33 1.25 3450 41 1.80 40°C 250°C
AH-H10 160 ×160 3 1.0 2900 42 1.30 3450 50 1.90 40°C 250°C
AH-H15 180 ×180 3 1.5 2900 58 1.45 3450 71 2.05 40°C 250°C
AH-H22 210 ×210 3 2.2 2900 74 1.60 3450 86 2.30 40°C 250°C
AH-H37 240 ×240 3 3.7 2900 100 2.15 3450 120 3.10 40°C 250°C

Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (kPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (kPa)
Turbo KSB-H04 82 3 0.4 2900 12 2.15 3450 11.5 2.35 60°C 250°C
KSB-H07 123 3 0.75 2900 25 2.25 3450 24 2.55 60°C 250°C
KSB-H15 123 3 1.5 2900 35 2.70 3450 34 3.10 60°C 250°C
KSB-H22 148 3 2.2 2900 43 3.55 3450 42 3.75 60°C 250°C
KSB-H37 175 3 3.7 2900 65 4.50 3450 65 4.70 60°C 250°C
KSB-5500 JIS5K200A 3 5.5 2920 79 5.20 3510 79 5.20 40°C ×
KSB-7500 JIS5K200A 3 7.5 2920 90 5.59 3510 90 5.59 40°C ×
KSB-H07B 123 3 0.75 2900 18 2.10 3450 21 3.00 60°C 250°C
KSB-H15B 123 3 1.5 2900 28 2.70 3450 33 3.85 60°C 250°C
KSB-H22B 148 3 2.2 2900 35 3.15 3450 42 4.50 60°C 250°C
KSB-H37B 175 3 3.7 2900 50 4.20 3450 60 6.00 60°C 250°C

Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa)
Sirocco SF-38 41 single 0.025 2830 1.1 0.21 3280 1.2 0.31 40°C 180°C
SF-50 49 single 0.04 2700 2.2 0.32 3200 2.6 0.45 40°C 180°C
SF-55S 49 single 0.04 2700 2.5 0.31 3200 2.8 0.44 40°C 180°C
Turbo SB-151 41 single 0.04 2700 1.6 0.47 3200 2.0 0.66 40°C X
SB-201 49 single 0.04 2700 2.2 0.47 3200 2.6 0.66 40°C 200°C
SB-202 49 3 0.04 2700 2.2 0.47 3200 2.6 0.66 40°C 200°

Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa)
Sirocco SF-75 75 single 0.25 2800 8.0 0.55 3400 9.5 0.80 40°C 200°C
SB-75 75 3 0.25 2800 8.0 0.55 3400 9.5 0.80 40°C 200°C
SF-100 97 single 0.4 2850 13 0.71 3450 15 1.03 40°C 250°C
SB-100 97 3 0.4 2850 13 0.71 3450 15 1.03 40°C 250°C
SB-150 150 ×150 3 0.75 2850 21 0.90 3450 20(25) 1.30 40°C 250°C
SB-180 194 ×194 3 1.5 1430 45 0.54 1715 53 0.79 40°C 200°C
Turbo SB-600 148 3 0.75 2850 23 1.45 3450 27 2.05 40°C 250°C
Plate SB-600P 148 3 0.75 2850 25 1.25 3450 20(29) 1.75 40°C 250°C
Turbo SBT-600 148 3 1.5 2850 30 1.96 3450 36 2.84 40°C 250°C
Plate SBT-600P 148 3 1.5 2850 29 1.77 3450 30(34) 2.45 40°C 250°C

Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa)
Sirocco FS-150 70×80 3 0.2 2800 7.0《6.2》 0.39《0.35》 3400 8.0《7.0》 0.55《0.50》 40°C 200°C
FS-200 76×76 3 0.25 2800 9.5 0.55 3400 11 0.75 40°C 200°C
FS-400 102 ×102 3 0.4 2850 15 0.80 3450 14(18) 1.08 40°C 250°C
FS-750 110 ×120 3 0.75 2850 21 0.85 3450 19(26) 1.25 40°C 250°C
FS-1500 144 ×166 3 1.5 2850 32 1.13 3450 37(39) 1.62 40°C 200°C
FS-2200 150 ×170 3 2.2 2850 45 1.43 3450 43(53) 2.06 40°C 200°

Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (?/min) Max static pressure (KPa) Revolutions (min-1) Max air flow (?/min) Max static pressure (KPa)
Turbo U75-H2 75 3 0.4 2900 8.1 2.10 3450 9.4 3.00 60°C △150°C
U75-H3 75 3 0.4 2900 8.5 3.00 3450 5.9(10) 4.30 60°C △150°C
U75-H4 75 3 1.0 2900 8.5 4.00 3450 8.5(10) 5.70 60°C ▲70°C
U75-H5 75 3 1.0 2900 8.7 4.90 3450 5.9(10.5) 7.10 60°C ▲70°C
U100B-H26 100 3 1.5 2900 14 4.00 3450 16.0 5.60 40°C △150°C
U100B-H35 100 3 1.5 2900 14 5.80 40°C ▲70°C
U100B-H36 100 3 2.2 2900 14 5.80 3450 17 8.30 40°C ▲70°C
U100B-H45 100 3 2.2 2900 15 7.60 40°C ▲70°C
U100B-H46 100 3 3.7 2900 15 7.60 3450 17 11.0 40°C ▲70°C
U100B-H55 100 3 2.2 2900 15 9.60 40°C ▲70°C
U100B-H56 100 3 3.7 2900 15 9.60 3450 18 13.8 40°C ▲70°C

 


上海武田机电有限公司,是专业的日本及欧美进口工业产品提供商。在欧洲,美国,日本及韩国拥有良好的渠道与深厚的关系,代理及经营多种品牌工业产品,产品涵盖传动机械,液压机械,流体机械,工业控制及测量工具等系列,产品广泛地应用于钢铁、冶金、石油、风能、环保、汽车、化工、轮胎、造纸、印刷、电力、水力、港口及工业制造行业...
 
 
 
    中国大陆业务:  021-51085793       传真:021-51086107
地址:上海市安远路518号宝华城市晶典大厦1506-1508室 电邮:wsitl@21cn.net